1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011年 | メバル・カサゴ | メバル・カサゴ | ---- | 鯛・セイゴ | メバル・キス | キス・ベラ | 鯛・太刀 | 鯛・飯蛸 | 太刀 | 太刀・甲烏賊 | ||
2012年 | メバル・カサゴ | メバル | 鯛 | メバル・カサゴ | 鱸・メバル | メバル・グチ | 鯛・ママカリ | アコウ・鯛 | アジ・太刀 | 太刀 | 太刀 | 鯛・太刀 |
2013年 | 寒ニベ | ☓ | メバル・カサゴ | メバル・カサゴ | 鯛・鱸 | 鯛・ママカリ | 鯛・ママカリ | 鯛・アジ | アジ | ☓ | メバル | 太刀 |
2014年 | メバル | ☓ | メバル・カサゴ | ---- | 鯛・メバル | ---- | 鯵・キス | ---- | 鯵・飯蛸 | ---- | ---- | ---- |
2015年 | ---- | ---- | カサゴ | 鱸 | 鯛 | ---- | 鯛・鯵 | 鯛 | 飯蛸 | 太刀 | 太刀 | ---- |
2016年 | ☓ | 鯛 | ---- | 鱸 | ---- | 鯛・鮬 | 鯛・アコウ | 鯵 | 飯蛸・鯵 | 太刀 | クエ・アコウ | ---- |
2017年 | 平目 | ---- | ---- | トラ河豚・平目 | 鯛 | 鯛 | 鯛 | 鯛・鯵 | 鯛 | ---- | 太刀 | 平目・鯛 |
2018年 | 平目 | 鯛 | 鯛 | 鯛・トラ河豚 | トラ河豚 | 鯛 | 鯛 | 鯛・鯵・鯖 | 鯛・ママカリ | 太刀 | 鯛 | ---- |
2019年 | カサゴ | ---- | カサゴ | 鯛・カサゴ | 鯛 | 鯛 | 鯛 | ---- | ---- | ☓ | 太刀 | ヤズ |
2020年 | 鯛・カサゴ | 鯛 | 鯛・鮬 | 鯛・トラ河豚 | 鯛 | 烏賊 | 烏賊・鯛 | 烏賊 | 鯵・さごし | 鯛・アオハタ | ヒラマサ・平目 | ---- |
2021年 | ---- | ---- | 鯛・メバル | 鯛 | アオハタ | 烏賊・アコウ | 鯛 | 鯛・シマ河豚 | 太刀 | ハマチ・鯛 | ---- | ブリ・虎魚 |
2022年 | ---- | ---- | 鯛 | 鯛 | 鯛 | 烏賊・鯵 | 烏賊・鯵・鯛 | 烏賊・鯵 | ---- | ハマチ・ブリ | 鯵・鯛 | 太刀・鯛 |
2023年 | ---- | 鯛 | ||||||||||
鯛(タイ) 鯵(アジ) 鯖(サバ) 飯蛸(イイダコ) 烏賊(イカ) 鱸(スズキ) 鮬(セイゴ) 河豚(フグ) 太刀(タチウオ) |